Alfabetisk oppføring av telefon landskoder,
sortert etter navnet til det tilhørende landet:
til
Land | Landsnummer | TLD | lokal tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danmark | +45 | 0045 | dk | 21:00 | |
2. | Davis Station (Antarktis) | +672 1 | 00672 1 | aq | 03:00 - 03:00 | |
3. | Demokratiske republikken Kongo | +243 | 00243 | cd | 21:00 - 22:00 | ![]() |
4. | Diego Garcia | +246 | 00246 | io | 02:00 | |
5. | Djibouti | +253 | 00253 | dj | 23:00 | ![]() |
6. | Dominica | +1 767 | 001 767 | dm | 16:00 | |
7. | Dominikanske republikk | +1 849 | 001 849 | do | 16:00 | |
8. | Dominikanske republikk | +1 829 | 001 829 | do | 16:00 | |
9. | Dominikanske republikk | +1 809 | 001 809 | do | 16:00 | |
10. | Dumont d'Urville Station (Antarktis) | +672 1 | 00672 1 | aq | 06:00 - 06:00 |
Instrukser til bruken:
Landsnumre er ved internasjonale telefonsamtaler til et land, det samme som nasjonale retningsnummer er for et sted/kommune ved nasjonale telefonsamtaler. Dette betyr naturligvis ikke, at nasjonale retningsnummer kan falle bort ved telefonsamtaler til utlandet. Ved internasjonale telefonsamtaler velges først og fremst Landsnummer som begynner med 00, deretter det nasjonale retningsnummeret, uten den førende nullen som kjennetegner den, og til slutt som vanlig nummeret til personen du vil ringe. Fra nummeret '08765 123456' som er tilstrekkelig for telefonsamtaler innenfor Dumont d'Urville Station (Antarktis) blir dermed ved anrop fra Østerrike, Sveits eller et annet land '006721.8765.123456'.